Home

tästä huolimatta Visa Nojatuoli arkke eskola Vastaanotin vastaus johto

Tuula Eskola (tuulikkituhat) - Profile | Pinterest
Tuula Eskola (tuulikkituhat) - Profile | Pinterest

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Kinetics and OH yield measurements to constrain energy barriers in the CH 3  OCH 2 + O 2 reaction Arkke Eskola, Scott Carr, Robin Shannon, Mark Blitz,  Mike. - ppt download
Kinetics and OH yield measurements to constrain energy barriers in the CH 3 OCH 2 + O 2 reaction Arkke Eskola, Scott Carr, Robin Shannon, Mark Blitz, Mike. - ppt download

Reaction kinetics | University of Helsinki
Reaction kinetics | University of Helsinki

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Principal investigators | VILMA | University of Helsinki
Principal investigators | VILMA | University of Helsinki

Time-resolved, broadband UV-absorption spectrometry measurements of Criegee  intermediate kinetics using a new photolytic precursor: unimolecular  decomposition of CH2OO and its reaction with formic acid - Physical  Chemistry Chemical Physics (RSC Publishing)
Time-resolved, broadband UV-absorption spectrometry measurements of Criegee intermediate kinetics using a new photolytic precursor: unimolecular decomposition of CH2OO and its reaction with formic acid - Physical Chemistry Chemical Physics (RSC Publishing)

Helsinki Molecular Science / Physical Chemistry (@HelsinkiMolSci) / X
Helsinki Molecular Science / Physical Chemistry (@HelsinkiMolSci) / X

Kinetics and OH yield measurements to constrain energy barriers in the CH 3  OCH 2 + O 2 reaction Arkke Eskola, Scott Carr, Robin Shannon, Mark Blitz,  Mike. - ppt download
Kinetics and OH yield measurements to constrain energy barriers in the CH 3 OCH 2 + O 2 reaction Arkke Eskola, Scott Carr, Robin Shannon, Mark Blitz, Mike. - ppt download

Huippuyksiköksi valittu virtuaalinen laboratorio yhdistää ilmakehämalleja  ja mittauksia | Helsingin yliopisto
Huippuyksiköksi valittu virtuaalinen laboratorio yhdistää ilmakehämalleja ja mittauksia | Helsingin yliopisto

Review of Kinetics of elementary reactions in low- temperature autoignition  chemistry Paper by: Judit Zádor, Craig A. Taatjes, and Ravi X. Fernandes  Tyler. - ppt download
Review of Kinetics of elementary reactions in low- temperature autoignition chemistry Paper by: Judit Zádor, Craig A. Taatjes, and Ravi X. Fernandes Tyler. - ppt download

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile

Puun uloshengityksestä syntyy pilviä taivaalle – kemisti Arkke Eskola  tutkii, miten se tapahtuu | Helsingin yliopisto
Puun uloshengityksestä syntyy pilviä taivaalle – kemisti Arkke Eskola tutkii, miten se tapahtuu | Helsingin yliopisto

People | Reaction kinetics | University of Helsinki
People | Reaction kinetics | University of Helsinki

Helsinki Molecular Science / Physical Chemistry (@HelsinkiMolSci) / X
Helsinki Molecular Science / Physical Chemistry (@HelsinkiMolSci) / X

Principal investigators | VILMA | University of Helsinki
Principal investigators | VILMA | University of Helsinki

Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki |  HY | Department of Chemistry | Research profile
Arkke ESKOLA | Academy Research Fellow | University of Helsinki, Helsinki | HY | Department of Chemistry | Research profile